Zamiennik posiłku, Rebody Safslim, wanilia, 420,6 g
| Mieszanina: | ||
| Porcja: 1 miarka (30 g) | ||
| Porcji w opakowaniu: około 14 | ||
| Składniki na porcję | % dziennego zapotrzebowania | |
| kalorie | 114 | |
| Kalorie z tłuszczu | 16 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 2 gramy | 3% |
| Tłuszcze nasycone | 1 gram | 5% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 33 mg | jedenaście% |
| Sód | 37 mg | 2% |
| Potas | 121 mg | 3% |
| Suma węglowodanów | 8 gramów | 3% |
| Błonnik pokarmowy | 5 gramów | 20% |
| Cukier | 2 gramy | |
| Białko | 16 gramów | 32% |
| Witamina A (beta-karoten) | 2500 IU | pięćdziesiąt% |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 60 mg | 100% |
| Wapń | 184 mg | osiemnaście% |
| Żelazo (fumaran żelazawy) | 3 mg | 17% |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 600 IU | 150% |
| Witamina E (bursztynian d-alfa tokoferolu) | 7,5 IU | 25% |
| Tiamina (monoazotan tiaminy) | 0,85 mg | 57% |
| Ryboflawina | 0,75 mg | 44% |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 1 mg | pięćdziesiąt% |
| Kwas foliowy | 200 mikrogramów | pięćdziesiąt% |
| Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 3 mikrogramy | pięćdziesiąt% |
| Biotyna (d-biotyna) | 150 mcg | pięćdziesiąt% |
| Kwas pantotenowy (pantotenian D-wapnia) | 5 mg | pięćdziesiąt% |
| Fosfor | 50 mg | 5% |
| Magnez (jako tlenek magnezu) | 200 mg | pięćdziesiąt% |
| Cynk (jako tlenek cynku) | 2,3 mg | piętnaście% |
| Selen (L-selenometionina) | 35 mcg | pięćdziesiąt% |
| Miedź (węglan miedzi) | 1 mg | pięćdziesiąt% |
| Chrom (polinikotynian chromu) | 60 mikrogramów | pięćdziesiąt% |
| Molibden (chelat aminokwasowy molibdenu) | 37,5 mcg | pięćdziesiąt% |
| Procent ‡ Wartość dzienna jest oparta na diecie zawierającej 2000 kalorii. Twoja dzienna dieta może być wyższa lub niższa w zależności od Twoich potrzeb kalorycznych: |
| Kalorie: | 2000 kalorii | 2500 kalorii | |
| Razem mniej tłuszczu | 65 gramów | 80 gramów | |
| Tłuszcze nasycone są mniej | 20 gramów | 25 gramów | |
| mniej cholesterolu | 300 mg | 300 mg | |
| Mniej sodu | 2400 mg | 2400 mg | |
| Mniej potasu | 3500 mg | 3500 mg | |
| Suma węglowodanów | 300g | 375 gramów | |
| Błonnik pokarmowy | 25 gramów | 30 gramów | |
| Białko | 50g | 65 gramów | |
| Kalorie na gram: Tłuszcz: 9 • Węglowodany 4 • Białko 4 |
Zamienniki posiłków stają się dziś coraz bardziej popularne, ponieważ często są stosowane jako dodatek do diet odchudzających i przez sportowców siłowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, możesz skontaktować się z menedżerem na stronie Biotus
Sposób użycia : wymieszać jedną miarkę z 200-250 ml. woda, mleko lub inny napój. Stosuj raz lub dwa razy dziennie. W przypadku utraty wagi należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza w oparciu o dietę.
Pozostałe składniki: koncentrat białka serwatki, błonnik z otrębów owsianych, naturalne aromaty waniliowe, organiczny ekstrakt z liści stewii, lecytyna słonecznikowa. Zawiera mleko.
Ostrzeżenia: Nie do użytku przez dzieci, kobiety w ciąży lub karmiące. Służy do aktywności fizycznej i diety na zalecenie lekarza. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci. Nie używać, jeśli pierścień ochronny jest uszkodzony lub go brakuje.
0
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło