Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Czekolada gorzka 60%, Czekolada ciemna, Chocolove, z migdałami i solą morską, 90 g
od Chocolove
Wyprodukowano: Stany Zjednoczone
Sprzedawca: Biotus
Wyprzedane
Mieszanina
| Informacje o wartościach odżywczych | ||||
| Wielkość porcji: 1/3 batoniki (30 g) | ||||
| Porcje w opakowaniu: 3 | ||||
| Ilość na 1 porcję | % wartości dziennej* | Ilość w opakowaniu | % wartości dziennej* | |
| Kalorie | 130 | 400 | ||
| Tłuszcz całkowity | 11 g | 14% | 34 g | 43% |
| Tłuszcze nasycone | 5 g | 26% | 16 g | 79% |
| Tłuszcze trans | 0 g | 0 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sód | 40 mg | 2% | 125 mg | 5% |
| Węglowodany ogółem | 14 g | 5% | 43 g | 16% |
| Błonnik pokarmowy | 7 g | 25% | 21 g | 76% |
| Cukier całkowity | 1 g | 3 g | ||
| Zawartość dodatku cukru | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Izomalt | 5 g | 14 g | ||
| Białka | 3 g | 8 g | ||
| Witamina D | 0,3 µg | 2% | 1,0 µg | 4% |
| Wapń | 90 mg | 6% | 260 mg | 20% |
| Magnez | 130 mg | 30 % | 400 mg | 90% |
| Żelazo | 3,6 mg | 20% | 10,8 mg | 60% |
| Potas | 180 mg | 4% | 550 mg | 10% |
| Cynk | 4,2 mg | 40% | 12,5 mg | 110% |
Nie jest to produkt leczniczy. Przed zażyciem skonsultuj się z lekarzem.
Opis
Czekolada gorzka 60%, Czekolada ciemna, Chocolove, z migdałami i solą morską, 90 g
Czekolada ciemna od Chocolove Chocolove, XO, Almonds & Sól morska w batoniku ciemnej czekolady 60%, 90 g Składniki:dciemna czekolada, (miazga kakaowa, błonnik z korzenia cykorii, izomalt, masło kakaowe, lecytyna sojowa , wanilia), migdały, sól morska. Uwagi:przechowywać w temperaturze 13–18°C
Opinie klientów
5
Wszystko 1
Polska 0
Świat 1
-
Я завжди вибираю чорний шоколад для себе і своєї дитини. Шоколад мені дуже сподобався. Це дійсно натуральний продукт, добавок не має. На смак шоколад дуже приємний, гіркий, солодкий та смачний шоколад.
Odpowiedzi 0
Pytania klientów
Brak pytań
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!