Koncentrat białka serwatkowego, Nutricost, bezsmakowy, 680 g
Wyprzedane
Wielkość porcji: 1 miarka (1/3 szklanki) (34 g)
Ilość na porcję | % dziennej wartości** | |
| Kalorie | 130 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 2g | 3% |
| Nasycone tłuszcze | 1,5 g | 8% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 75 mg | 25% |
| Sód | 65 mg | 3% |
| Całkowite węglowodany | 1 g | td>0% |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0% |
| Całkowity cukier | 1 g | |
| Zawiera 0 g dodanego cukier | 0% | |
| Białka | 25 g | |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Wapń | 180 mg | 15% |
| Żelazo | 0 mg | 0% |
| Potas | 140 mg | 2% |
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło