Izolat białka serwatkowego, Nutricost, proszek, ciasteczka i krem, 907 g
Wyprzedane
Wielkość porcji:1 miarka (1/3 szklanki) (41 g)
Qu
Ilość na porcję | % dziennego zapotrzebowania** | |
| Kalorie | 160 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 1,5g | 2% |
| Nasycone tłuszcze | 0,5 g | 3% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sód | 250 mg | 11% |
| Całkowite węglowodany | 5 g | td>2% |
| Błonnik pokarmowy | 1 g | 4% |
| Całkowity cukier | 2 g | |
| Zawiera 1 g dodanego cukier | 2% | |
| Białko | 30 g | |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Wapń | 110 mg | 8% |
| Żelazo | 1 mg | 6% |
| Potas | 129 mg | 2% |
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło