Olej rybny Super DPA, olej rybny, Swanson, 1000 mg, 60kaps
Wyprzedane
| Informacje o wartości odżywczej | ||
| Wielkość porcji: 1 kapsułka | ||
| Ilość w 1 porcji | % dziennej wartości | |
| Kalorie | 10 | |
| Tłuszcz całkowity | 1 g | 1% |
| Olej rybny Omega-3 (sardele, sardynki, makrela ) | 1000 mg | * |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 580 mg | * |
| DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 450 mg | * |
| DPA (kwas dokozapentaenowy) | 85 mg | * |
| EPA (kwas eikozapentaenowy) | 45 mg | * |
| * Wartość dzienna nie została ustalona. |
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło