Olej rybi dla dzieci, Seriously Delicious Omega Pals, Barlean's, cytrusowy, 227 ml.
Wyprzedane
| Wielkość porcji: 1 1/2 łyżeczki. (7,95 ml) | |||
| Porcje na pojemnik: 29 | |||
|   ; | W jednej porcji | % dziennego zapotrzebowania dla dzieci od 4 roku życia | % dziennego zapotrzebowania dla dzieci 1 do 3 lat lat |
| Kalorie | 35 | ||
| Całkowita zawartość tłuszczu | 2,5 g | 3%** | 7%* |
| Tłuszcze nasycone | 0,5 | 3%** | 7%* |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1 g | *** | *** |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,5 | *** | *** |
| Cholesterol | 20 mg | 6% | 6% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 3 | 1%** | 2%* |
| Alkohol cukrowy | 2 g | *** | *** |
| Tłuszcze wielonienasycone omega-3 | |||
| Kwas eikozapentaenowy (EPA) | 455 mg | *** | *** |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 295 mg | *** | *** |
| Inne kwasy tłuszczowe Omega-3 | 185 mg | *** | *** |
| * Wartość procentowa dziennego spożycia jest oparta na na diecie 1000 kalorii. | |||
| ** Wartości procentowe dziennego spożycia są oparte na diecie 2000 kalorii. | |||
| *** Dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone |
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło