Probiotyki, Ogród Życia, 100 Miliardów, 30 Wegetariańskich Kapsułek
Wyprzedane
| Składniki: | ||
| Wielkość porcji : 1 kapsułka | ||
| Porcje w opakowaniu: 30 | ||
| W jednej dziennej porcji | %DV | |
Mieszanka prebiotyczna PreforPro® | 100 mg | * |
| Ekologiczny ziemniak [skrobia oporna] (bulwy) | ||
| Błonnik organiczny z akacji (A. senegal ) | ||
| PreforPro® (LH01 - miowirus, LL5 - sifowirus, T4D - miowirus, LL12 - miowirus) | ||
| Mieszanka probiotyczna o wysokiej mocy | 300 mg | * |
| Bifidobacterium lactis BL8 18 | ||
| Bifidobacterium lactis HN019 | ||
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | ||
| Bifidobacteria breve Bb-03 | ||
| Bifidobacterium longum BI-05 | ||
| Bifidobacteria bifidum Bb-06 | ||
| Bifidobacterium infantis Bi-26 | ||
| Całkowita liczba bifidokultur (60 miliardów CFU) | ||
| Lactobacillus plantarum Lp-115 | ||
| Lactobacillus paracasea Lpc-37 | ||
| Lactobacillus rhamnosus HN001™ | ||
| La bakterie casei Lc-11 | ||
| Lactobacilli kwasochłonny La-14 Ls-33 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Lactobacillus gasseri Lg-36 | ||
| Lactobacillus acidophilus NCFM ® | ||
| Bułgarski kij Lb-87 | ||
| Lactobacillus casei Lbr-35 | ||
| Łączna liczba laktokultur (40 miliardów CFU) | ||
| Całkowite kultury probiotyczne | 100 miliardów CFU | ¹ |
| Recyklingowa mieszanka postbiotyczna | 50 mg | * |
| Metabolity przetworzone z fermentatu B. lactis BL818 | ||
*Nie ustawiono dziennego zapotrzebowania procentowego . ¹Po upływie daty ważności w zalecanych warunkach przechowywania. |
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło