Omega-3, EPA i DHA, Super EPA i DHA, Swanson, potrójna siła, 900 mg, 60 kapsułek żelowych
Wyprzedane
Wielkość porcji: 1 kapsułka żelowa | ||
Ilość porcji: 60 | ||
Ilość na porcję | % dziennego zapotrzebowania** | |
Kalorie | 15 |
|
Tłuszcz całkowity | 1,5 g | 2% |
Tlej rybny o potrójnej mocy (estry etylowe) (sardele, sardynki i/lub makrela) | 1,2 g | * |
Zapasy minimalne: | ||
| Łącznie Kwasy tłuszczowe Omega-3 [estry etylowe (EE)] | 900 mg | * |
EPA (kwas eikozapentaenowy) [estry etylowe (EE)] | 647 mg | * |
DHA (kwas dokozaheksaenowy) [estry etylowe (EE)] | 253 mg | * |
** Procent dziennego zapotrzebowania na podstawie na diecie 2000 kalorii. | ||
* Dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone. |
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło