Multiwitamina, Elan Vital Multiple, Source Naturals, tabletki 90
| Mieszanina | ||
| Wielkość porcji : 6 tabletek | ||
| Razem porcji: 15 | ||
| Na porcję | % dziennego zapotrzebowania | |
| kalorie | piętnaście | |
| Suma węglowodanów | 1 gram | <1%* |
Witamina A (beta-karoten 25 000 IU i palmitynian 10 000 IU) | 35 000 IU | 700% |
| Witamina C (askorbinian magnezu, manganu i cynku oraz palmitynian askorbylu) | 2200 mg | 3667% |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 400 IU | 100% |
| Witamina E (bursztynian witaminy E) | 600 IU | 2000% |
| Tiamina (witamina B-1) | 100 mg | 6667% |
| Ryboflawina (witamina B-2) | 100 mg | 5882% |
| Niacyna 40 mg, Niacynamid 60 mg i Heksanikotynian Inozytolu 100 mg | 200 mg | 1000% |
| Witamina B-6 (pirydoksyna HCl) | 100 mg | 5000% |
| Folian (kwas foliowy) | 800 mcg | 200% |
| Witamina B-12 (cyjanokobalamina) | 200 mikrogramów | 3333% |
| biotyna | 500 mcg | 167% |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 100 mg | 1000% |
| Wapń (bursztynian, węglan i jabłczan wapnia) | 200 mg | 20% |
| Jod (jodek potasu) | 150 mcg | 100% |
| Magnez (askorbinian, tlenek i bursztynian magnezu) | 300 mg | 75% |
| Cynk (monometionina cynku [OptiZinc] i askorbinian | 30 mg | 200% |
| Selen (L-selenometionina i selenin sodu) | 250 mikrogramów | 357% |
| Miedź (sebacynian miedzi) | 1 mg | pięćdziesiąt% |
| Mangan (askorbinian manganu) | 11 mg | 550% |
| Chrom (polinikotynian chromu [ChromeMate] i pikolinian) | 300 mcg | 250% |
| Molibden (chelat molibdenu) | 300 mcg | 400% |
| Sód | 15 mg | jeden% |
| Potas (bursztynian i alfa-ketoglutaran) | 99 mg | 3% |
| N-acetylocysteina | 600 mg | * |
| kwas bursztynowy | 300 mg | * |
| Kwercetyna | 300 mg | * |
| Silimirin (z ekstraktu z nasion ostropestu plamistego) | 225 mg | * |
| Palmitynian askorbylu | 200 mg | * |
| NAG (N-acetyloglukozamina) | 200 mg | * |
| Cholina (bitwinian) | 100 mg | * |
| Inozytol (heksanikotynian i inozytol) | 100 mg | * |
| Ekstrakt z Pestek Winogron (Proanthodyn) | 100 mg | * |
| DMAE (bitwinian) | 100 mg | * |
| N-acetylo-L-tyrozyna | 80 mg | * |
| koenzym Q10 | 40 mg | * |
| Kwas alfa liponowy | 40 mg | * |
| Wyciąg z liści miłorzębu (50:1) 24% glikozydów flawonów | 40 mg | * |
| Ekstrakt z Borówki Borówkowej (25% Antocyjanów) | 20 mg | * |
| Bor (chelat boru) | 2 mg | * |
| *Procentowa dzienna wartość jest oparta na diecie zawierającej 2000 kalorii. | ||
| †Nie określono dziennego zapotrzebowania. |
Multiwitaminy zawierają aktywną mieszankę niezbędnych witamin, minerałów i koncentratów. Jest to zaawansowana formuła zaprojektowana, aby dostarczać więcej składników odżywczych, gdy potrzeby Twojego organizmu rosną i potrzebują więcej. Specjalnie dobrany kompleks witamin i minerałów pomaga poprawić kondycję skóry, włosów i paznokci, które przede wszystkim odpowiadają na brak niezbędnych witamin i minerałów w organizmie. Przy cukrzycy nie możemy zapominać o witaminach. Ich niedobór może prowadzić do osłabienia organizmu i zaostrzenia powikłań. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, możesz skontaktować się z menedżerem na stronie Biotus.
Source Naturals Elan Vital Multiple
Sposób użycia: 3 do 6 tabletek dziennie z jedzeniem.
Pozostałe składniki: sorbitol, kwas stearynowy, koloidalny dwutlenek krzemu, modyfikowana guma celulozowa, stearynian magnezu.
Zawiera skorupiaki (krewetki i kraby) oraz soję.
Ostrzeżenia: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci. Nie używać, jeśli pierścień ochronny jest uszkodzony lub go brakuje.
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Przypomniałem sobie hasło