Olej z kryla i kurkumina, Swanson, 60 kapsułek miękkich
Wyprzedane
| Wielkość porcji: 1 kapsułka | ||
| Liczba porcji: 60 | ||
| Ilość w 1 porcji | % dziennej wartości | |
| 100% czysty olej z kryla Superba2™ (ze skorupiaków) | 500 mg | * |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 110 mg | * |
| EPC (kwas eikozapentaenowy) | 60 mg | * |
| DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 27, 5 mg | * |
| Astaksantyna (z oleju z kryla) | 40 mcg | * |
| Kompleks kurkuminy (Curcuma longa) (kłącze) (standaryzowany do minimum 95% kurkuminoidów) Minimalny profil: Kurkumina 70-80% Demethoxy Kurkumina 15 -25 % Bisdemetoksy kurkumina 2,5-6,5% | 300 mg | * |
| * Dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone |
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło