Proszek Maca, NutraChamps, 227 g
Wyprzedane
Wielkość porcji: 1 łyżeczka. (5 g)
Porcje w opakowaniu: około 45
| Ilość na porcję | % dziennej wartości* |
Kalorie | 15 | |
Kalorie z tłuszczu | 0 |
|
Całkowita zawartość tłuszczu | 0 g | 0% |
Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze trans | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sód | 0 mg | 0% |
Potas | 0 mg | 0% |
Ogólne węglowodany | 4 g | 1% |
Błonnik pokarmowy | 0,6 g | 2% |
Cukier | 0 g | |
Białko | 1 g | |
Witamina A | 0% | |
Wapń | 1% | |
| Witamina C | 0% | |
| Sprzęt | 4% |
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło