Mielone siemię lniane, Barlean's, 454 g
Wyprzedane
| Mieszanina | ||
| Porcja : 2 łyżki (15g) | ||
| Porcje w opakowaniu : 30 | ||
| Składniki na porcję | % dziennego zapotrzebowania* | |
| kalorie | 80 | |
| Kalorie z tłuszczu | 45 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 5 gramów | osiem% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,5 grama | |
| tłuszcz jednonienasycony | 1 gram | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 6 mg | jeden% |
| Suma węglowodanów | 4 gramy | jeden% |
| Błonnik pokarmowy | 3 gramy | 12% |
| nierozpuszczalny błonnik | 2 gramy | |
| Błonnik rozpuszczalny | 1 gram | |
| witaminy | ||
| Witamina C | 75 mcg | 0% |
| Witamina B-1 (tiamina) | 79 mcg | 5% |
| Witamina B-2 (ryboflawina) | 34 mcg | 4% |
| Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 90 mikrogramów | 7% |
| Kwas nikotynowy | 480 mcg | 2% |
| Kwas pantotenowy | 85 mikrogramów | jeden% |
| Kwas foliowy | 16 mikrogramów | 4% |
| Tokoferole | ||
| alfa tokoferol | 8 mikrogramów | ** |
| delta tokoferol | 6 mikrogramów | ** |
| gamma tokoferol | 4 mikrogramy | ** |
| Minerały | ||
| Wapń | 30 mg | 3% |
| Miedź | 150 mcg | 7% |
| Żelazo | 750 mcg | 4% |
| Magnez | 60 mg | piętnaście% |
| mangan | 440 mcg | 22% |
| Fosfor | 93 mg | 9% |
| Potas | 120 mg | 3% |
| Cynk | 750 mcg | 5% |
| Aminokwasy (Białko) | 3435 mg | 7% |
| Alanina | 155 mg | ** |
| Arginina | 315 mg | ** |
| Kwas asparaginowy | 315 mg | ** |
| cystyna | 65 mg | ** |
| Kwas glutaminowy | 710 mg | ** |
| Glicyna | 190 mg | ** |
| histydyna | 75 mg | ** |
| Izoleucyna | 145 mg | ** |
| Leucyna | 195 mg | ** |
| Lizyna | 115 mg | ** |
| Metionina | 55 mg | ** |
| Fenyloalanina | 165 mg | ** |
| Prolina | 130 mg | ** |
| Spokojny | 160 mg | ** |
| Treonina | 125 mg | ** |
| tryptofan | 45 mg | ** |
| Tyrozyna | 85 mg | ** |
| Walina | 155 mg | ** |
| Niezbędne kwasy tłuszczowe | ||
| Omega-3 (kwas alfa-linolenowy) | 3000 mg | ** |
| Omega-6 (kwas linolenowy) | 1000 mg | ** |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | ||
| Omega 9 | 1000 mg | ** |
| Fito-odżywki | ||
| Lignany (SDg) | 110-300 mg | ** |
| kwasy fenolowe | 100 mg | ** |
| Flawonoidy | 5 mg | ** |
| Kwas fitynowy | 320 mg | ** |
| *Procentowa dzienna wartość (DV) jest oparta na diecie zawierającej 2000 kalorii. | ||
| *** Nie określono dziennego zapotrzebowania. |
Siemię lniane jest jednym z kompletnych źródeł kwasu alfa-linolenowego (Omega 3), niezbędnego kwasu tłuszczowego.
Siemię lniane jest wyjątkowe w swoim składzie. Na przykład taki składnik jak Omega – 3 jest zawarty w oleju lnianym bardziej niż w słynnym oleju rybnym. Dodatkowo zawiera inne kwasy tłuszczowe omega. To połączenie naturalnych składników sprawia, że olej lniany jest wyjątkowym i najbardziej użytecznym produktem.
Sposób użycia: Dorośli przyjmują 2-4 łyżki dziennie do posiłków. Nie przekraczać zalecanej dawki. Łatwo rozpuszczalny w wodzie lub soku. Świetny jako dodatek do jogurtów, płatków śniadaniowych i koktajli.
Ostrzeżenia: Tylko dla dorosłych. Nie używać, jeśli pierścień ochronny jest uszkodzony lub go brakuje. Trzymać z dala od dzieci. Po otwarciu opakowania przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu.
Nie zawiera : glutenu, drożdży , kukurydzy, pszenicy , soi , mleka , soli, cukru , konserwantów , sztucznych aromatów .
Pozostałe składniki: żelatyna , gliceryna , woda oczyszczona ( otoczka kapsułki ), olej lniany.
5
-
Оказалось очень приятным на вкус, нет ни какой горечи. Особенно понравился салат из творога и помидоров, и других ингредиентов с добавлением куркумы. Содержимое в банке тает на глазах.Odpowiedzi 0
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!