Bulion kostny z kolagenem i białkiem, Terra Origin, Czekolada, 518 g
Wyprzedane
Wielkość porcji: 25,9 grama (około 1 miarki)
Liczba porcji: 20
| Ilość w porcji | % dziennego zapotrzebowania†† |
Kalorie | 100 |
|
Tłuszcz całkowity | 1,5 g | 2%†† |
| Tłuszcz nasycony | 1 g | 5%†† |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Węglowodany ogółem | 3 g | 1%†† |
Białko | 17 g |
|
Sód | 150 mg | 7% |
Potas | 169 mg | 4% |
Mieszanka matrycy z bulionu kostnego | 6,59 g | † |
na bazie bulionu wołowego , rosół w proszku z indyka, rosół w proszku z kurczaka. | ||
Trójglicerydy średniołańcuchowe | 1,25 g | † |
Ekstrakt z liści stewii | 200 mg | † |
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło