Proszek owocowo-warzywny, Swanson, proszek, 230 g
Wyprzedane
| Wielkość porcji: 2 czubate łyżeczki (8,89 g) | ||
| Liczba porcji: 25 | ||
| Ilość w 1 porcja | % dziennej wartości | |
| Kalorie | 35 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 1 g | 1% |
| Całkowity węglowodany | 6 g | 2% |
| Błonnik pokarmowy | 2 g | 7% |
| Białka | 1 g | |
| Pomidor owoc (Lycopersicum esculentum) | 1800 mg | * |
| Spirulina (gatunek Arthrospira) (mikroalgi ) | 540 mg | * |
| Proszek jabłkowy pektyna | 450 mg | * |
| Lecytyna sojowa (bez GMO) | 405 mg | * |
| Marchew (Daucus carota) (warzywo korzeniowe) | 360 mg | * | >>tr>
| Koncentrat soku z liści lucerny (Medicago sativa) | 315 mg | * |
| Brokuły (kwiatostany) (Brassica oleracea) | 315 mg | * |
| Chlorella | 315 mg | * |
| Liście pietruszki (Petroselinum crispum) | 315 mg | * |
| Kiełki pszenicy (Triticum aestivum) | 315 mg | * |
| Liście Ekstrakt z karczocha (Helianthus Tuberosus) | 270 mg | * |
| Liście szpinaku (Spinacha oleracea) | 270 mg | * |
| Łodygi i liście selera naciowego (Apium graveolens) | 180 mg | * |
| Pektyna grejpfrutowa (Citrus paradisi) (cały owoc) | 180 mg | * |
| Owoce limonka | 180 mg | * |
| Owoce pomarańczy (Citrus sinensis) | 180 mg | * |
| Groszek i rośliny strączkowe (Pisum sativum) | 180 mg | * |
| Algi atlantyckie (Laminaria digitata) | 90 mg | * |
| Otręby ryżowe brązowe (Oryza sativa) | 90 mg | * |
| Liście Kapusta (Brassica oleracea) | 90 mg | * |
| Liście kapusty (gatunek Brassica) | 90 mg | * |
| Sok z cytryny (Citrus limonum) | 90 mg | * |
| Cebula (Allim cepa) | 90 mg | * |
| Owoce ananasa (Ananas comosus) | 90 mg | * |
| Papaja (Carica papaya) | 61 mg | * |
| Owoce żurawiny (Vaccinium macrocarpon) | 54 mg | * |
| Główki czosnku (Allium sativum) | 54 mg | * |
| Owoce moreli (Prunus armeniaca) | 45 mg | * |
| Owoce dyni (gatunek Cucurbita) | 45 mg | * |
| Owoce wiśni (Prunus serotina) | 38 mg | * |
| Sok z buraków (Beta vulgaris) | 18 mg | * |
| Ekstrakt z czarnego bzu 4:1 (Sambucus nigra) | 18 mg | * |
| Ekstrakt ze skórek winogron (Vitis vinifera) | 18 mg | * |
| Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) (standaryzowany na 95% proantocyjanidyn) | 18 mg | * |
| Pieprz cayenne (owoc) (Capsicum annuum L.) | 10 mg | * |
| Procent dziennej wartości w oparciu o 2000 kalorii spożywanych dziennie * Wartość dzienna nie zdefiniowano |
Mieszanka owoców i warzyw, Owoce i Proszek warzywny, Swanson, proszek, 230 g
Owoce i Proszek roślinny firmy Swanson to proszek pochodzenia roślinnego, który zawiera ponad 25 owoców i warzyw, które są naturalnymi składnikami odżywczymi. Ta mieszanka to różnorodne owoce i warzywa w proszku, które łatwo wymieszasz z ulubionym napojem. Dzięki temu suplementowi możesz Codziennie otrzymasz owoce i warzywa w ilościach wystarczających dla Twojego organizmu. Mieszanka owoców i warzyw firmy Swanson zapewni Ci doskonałe zdrowie i niezbędną energię. Ciesz się zdrowym i smacznym napojem tonicznym, który doda Ci energii i poprawi funkcjonowanie wszystkich układów organizmu. Na stronie internetowej Biotus nie tylko możesz kupić i zapoznać się z produktami, ale także uzyskać pełne informacje od naszych konsultantów
Swanson, Fruit & Proszek warzywny, 8,11 uncji (230 g)
Sugerowane użycie:Jako suplement diety, wymieszać 2 czubate łyżeczki (8,89 g) z 240 ml wody lub soku. Energicznie wstrząsnąć przez dziesięć sekund.
Pozostałe składniki:maltodekstryna, mąka ryżowa, glukoza. Zawiera pszenicę i soję
Ostrzeżenia:Tylko dla dorosłych. Nie stosuj tego produktu, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli przyjmujesz leki na receptę, zwłaszcza leki rozrzedzające krew, lub cierpisz na jakiekolwiek schorzenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować, jeśli folia ochronna jest uszkodzona. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
0
Zachowaj swój rytm z marką My Nutri Week!
Przypomniałem sobie hasło